Rollos de papel adhesivo de PVC de 80 micrones y 100 micrones, vinilo autoadhesivo para publicidad
Vinilo autoadhesivo de película de PVC blanco/transparente, pegamento blanco/gris/negro Foto del producto: 1. Pegamento
Información básica.
N º de Modelo. | SAV140 |
Ancho | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 |
Usar para | Impresión digital |
Paquete | Caja de carton |
Tinta | Solvente/Eco Solvente/Látex/UV/Serigrafía |
Uso | Impresión Digital |
Superficie | Mate/Brillante |
Cantidad mínima de pedido | 20 rollos |
Color del pegamento | Blanco/Gris/Negro/Fundido |
Espesor de la película de vinilo de PVC | 70, 80, 100 micras |
Peso del papel posterior | 100 g/pequeño 120 g/pequeño 140 g/pequeño |
Longitud | 50m/100m/150m/200m/250m/300m |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52m |
Marca comercial | Sonido |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5903109090 |
Capacidad de producción | 500000 metros cuadrados/mes |
Descripción del Producto
Vinilo autoadhesivo de película de PVC blanco/transparente, pegamento blanco/gris/negro
Foto del producto:
1. Adhesivo adhesivo muy fuerte para pared o vidrio durante mucho tiempo.
2. Caja de alta dureza Soporte de base de alta resistencia que evita daños durante el envío
3. Película de PVC muy suave Sin arrugas Buena absorbencia de tinta Resistente al agua
Características:
1) Excelentes características de imprimibilidad, conversión y aplicación.
2) Fácil corte y excelente adherencia sobre una amplia variedad de sustratos.
3) Excelente relación precio/rendimiento para gráficos promocionales para exteriores.
4) Vinilo suave y sin costuras, especial para impresoras solventes.
5) Buena estabilidad de la lámina y planitud de colocación.
6) Alto brillo para una apariencia superior.
Solicitud:
1) Señales interiores y exteriores.
2) Publicidad en ventanas (paredes de vidrio).
3) Publicidad temporal promocional y en el punto de venta.
4) Publicidad/gráficos de vehículos
5) Gráficos expositivos.
Artículos populares
1. Vinilo autoadhesivo
vinilo autoadhesivo
2. Visión unidireccionalVisión unidireccional
3. Película de laminación en fríoPelícula de laminación en frío
4. Vinilo de colorVinilo de color
5. Vinilo reflectante/láminas reflectantes
láminas reflectantes
6. Papel sintético PP y papel de paredPapel de pared
7. Película retroiluminada y película para carteles de PETPelícula retroiluminada
8. Vinilo para envolver vehículos y fibra de carbonoFibra de carbono
9. Película para ventanas/Gráficos para pisos/Película adhesiva estática para ventanas
Artículos populares para vinilo autoadhesivo | ||||
Código de producto | Descripción | Especificación | Ancho(m) | Cantidad mínima de pedido (rollo) |
B-GAV160 | GAV-A sin burbujas | 100 micras; 140g | 1,37/1,52 | 25 |
GAV140 | Vinilo autoadhesivo gris | 100 micras; 140g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
BAV140 | Vinilo autoadhesivo negro | 100 micras; 140g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
GAV120 | Vinilo autoadhesivo gris | 80 micras; 120g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
BAV120 | Vinilo autoadhesivo negro | 80 micras; 120g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
TAV130 | vinilo autoadhesivo transparente | 80 micras; 140g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
TAV120 | salva transparente a base de agua | 80 micras; 120g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
SAV140HG | Vinilo autoadhesivo de alto brillo | 100 micras; 140g | 1,06/1,27/1,37/1,52 | 60 |
SAV140-120M | Vinilo autoadhesivo | 120 micras; 140g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 40 |
SAV140-SG | Vinilo autoadhesivo de pegamento fuerte | 100 micras; 140g | 1,06/1,27/1,37/1,52 | 40 |
SAV140 | Vinilo autoadhesivo | 100 micras; 140g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
SAV130 | Vinilo autoadhesivo | 80 micras; 140g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 40 |
SAV120 | Vinilo autoadhesivo | 80 micras; 120g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
SD-SAV140C | vinilo de color | 100 micras; 140 g | 1.22 | 12 |
SD-SAV120C | vinilo de color | 80 micras; 120 g | 1.22 | dieciséis |
STF100A | película de transferencia | 70 micras; 100 gramos | 1,20/0,60 | 20 |
SD-OWV183 | visión unidireccional | 140 micras; 140g | 0,98/1,06/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
SD-OWV120 | visión unidireccional | 120 micras; 120g | 0,98/1,06/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
SCL811-Exterior | película de laminación en frío | 80 micras; 120g | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 | 20 |
SCL070-Interior | película de laminación en frío | 70 micras; 100 gramos | 0,914/1,07/1,27 | 20 |
SBF300T | Película retroiluminada (PVC+PET) Recta | peso 300g 200micras | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 20 |
SBF300 | Película retroiluminada (PVC PRINCIPAL) | peso 300 g 220 micras | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 20 |
SBF150 | película retroiluminada | peso 150g | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 20 |
SPB330G-B | Película de pancarta de PET | (PVC+PET)330g | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 20 |
Nuestros productos relacionados:
Detalles de producto
Marca | Sonido |
nombre del producto | Vinilo autoadhesivo/Visión unidireccional/Película de laminación en frío/Vinilo de corte/Vinilo reflectante |
Material | Película frontal de PVC/ Adhesivo sensible a la presión/ Papel de liberación |
Color | Blanco azulado/blanco lechoso (blanco nieve) |
Estándar | Estándar de calidad de Sounda |
Proceso | Laminado |
Película frontal de PVC | 70 micras, 80 micras, 100 micras, 120 micras |
Pegamento (adhesivo) | Puede ser transparente, gris, blanco y negro. |
Apoyo: | 100g, 120g, 140g |
Tipo de pegamento | Puede ser permanente y removible. |
Tinta imprimible | Solvente/Ecosolvente/UV/Serigrafía/Látex |
Reflejos | Superficie lisa/Resistencia a la intemperie/Excelente resultado de impresión/Secado rápido/Este para pegar |
Finalizar | Brillante y mate |
Ancho | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52/1,82/2,02m |
Longitud | 50m, 100m, 150m, 200m, 250m |
Diámetro interior del núcleo | 3 pulgadas |
Paquete | Caja de cartón duro |
Solicitud | Señalización exterior/pantalla/pegatina de autobús/cartelera/otro tablero publicitario |
Codigo de Tarifa | 3919 9090.90 |
Tiempo de espera: | Aproximadamente 3 semanas después de recibir su pago inicial o LC |
Cantidad mínima de pedido | 20 rollos por ancho |
Origen | Porcelana |
Puerto de entrega | Shanghái/Ningbo, China |
El período de conservación | 2 años |
Cargando foto:
Nuestra fábrica:
Certificados relacionados:
Foto de la exposición:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
Somos un fabricante profesional fundado en 2005, hemos exportado a más de 100 países.
2. ¿Cómo puedo obtener la muestra?
La muestra es GRATIS. Bueno, debe pagar el costo de DHL o podría decir cargo de mensajería.
¿Y necesitamos que nos digas qué talla quieres? ¿A4, 1x2m u otros?
3. ¿Podríamos imprimir nuestro logotipo o nombre de la empresa en su paquete?
Sí. 1) Normalmente solicitaremos al menos medio contenedor para soportar esto.
2) Si necesita imprimir su logotipo en el papel de liberación, el costo del nuevo molde es de USD 280,00.
3) Si necesita imprimir su logotipo en la caja de cartón exterior, podemos hacerlo. Pero máximo 3 colores.
4. ¿Pueden ofrecernos productos OEM?
Sí, podríamos. como cambio de color, impresión de logotipo, paquete, etc. Según su solicitud.
5. ¿Cuál es normalmente el paquete estándar de los productos?
Caja de cartón duro (principalmente solo color marrón. Si necesita hacer color blanco, también está bien).
6. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Esto depende de su cantidad y de cuántos artículos pida. Pero normalmente en 3 semanas.
7. ¿Cuál es normalmente su plazo de pago?
1)T/T: normalmente 30% de depósito por adelantado, 70% restante antes de la carga o contra copia BL.
2) L/C a la vista (Irrevocable).
8. ¿Cuál es normalmente la forma de envío? ¿Por aire o por mar?
Como nuestros productos son muy pesados, normalmente los enviamos por mar. Rara vez enviamos los productos por vía aérea.
9. ¿Cómo se asegura de suministrarnos productos de buena calidad?
1) Inspeccionaremos todas nuestras materias primas muy estrictamente después de su llegada.
2) Una vez terminados nuestros productos semiacabados, realizaremos una inspección completa al 100%.
3) Durante la producción terminada, contamos con un inspector para verificar los productos al lado de la máquina en 24 horas.
4) Después de que salgan los productos terminados, haremos:
A) Prueba de impresión completa para ver si puede absorber la tinta.
B) Comprobaremos el tamaño si todo está bien.
C) Abriremos una cantidad del 5 al 10 % para comprobar si se produjo alguna discrepancia en la superficie, como puntos o suciedad.
D) Examinaremos el color, peso, adherencia inicial y última adherencia con nuestros instrumentos precisos.
E) Finalmente, después de recibir nuestros productos, si efectivamente sucede que uno o dos rollos tienen una pequeña discrepancia
Mándanos