Máquina laminadora de película Laminadora de corte automático de película seca
Descripción general Descripción del producto Máquina automática de película seca para PCB (presión única)
Overview
Descripción del Producto
Información básica.
N º de Modelo. | GH-A640 |
Material de la membrana | Película mate |
Modos de cobertura de película plástica | Laminación en caliente |
Actuación | Antierosión ultravioleta |
Tamaño máximo de mecanizado | 660*660mm |
Tamaño mínimo de mecanizado | 250*250mm |
Fuerza | CA380V |
Peso | 1360 kilos |
Paquete de transporte | Paquete estándar, paquete de madera, paquete al vacío |
Especificación | L2200*W1540*H1910mm |
Marca comercial | xinguanghui |
Origen | Shénzhen |
Código hs | 8486309000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Máquina automática de película seca para PCB (presión única)
número de modelo | GH-A640 |
Fuerza | AC380V trifásico 15KW 50HZ |
presión | 5-8kg |
dimensión del contorno | L2200*W1540*H1910mm |
El ancho efectivo de la presión de la película. | 650MM |
Longitud de la línea base | 250~660 mm |
Ancho de línea base | 250~660 mm |
Grosor de la línea base | 0,1 ~ 3,3 mm |
Tamaño de película seca | |
Ancho de la membrana | 250~650 mm |
espesor de la película | 15~76μm |
Diámetro de la membrana | diámetro exterior 200 mm |
método de control | PLC+interfaz hombre-computadora |
presión caliente | Ø78mm*760mm |
Método de calentamiento | Calentador inductivo |
Número de rodillos de prensado en caliente | 4 |
Velocidad de la membrana de presión | rango de velocidad 0~5,5 m/min La interfaz hombre-máquina se configura arbitrariamente |
Temperatura de presión de la película | Control de temperatura SSR+PLC temperatura ambiente ~130ºC |
Material principal | SUS304Espejo de acero inoxidable |
Presión de la membrana de presión | 2-6 kg/cm2 (ajustable) |
dispositivo de agarre por vacío | Ajuste del ancho de operación de cinco secciones |
Bomba aspiradora | 2,2 KW (3 CV) |
Gama de discos de aspiración al vacío | 9 "~13", 14 "~17", 18"~21", 22 "~25" |
rueda de silicona | Ø40mm |
rodillo de acero inoxidable | Ø 31,5mm P=74mm |
estructura | Tipo móvil con cuerpo anfitrión, conveniente para el reemplazo de película seca |
Antes del rocío de cobre. | 0,0~49,9 mm |
Después del rocío de cobre. | 0,0~12,9 mm |
error de latón | ±1,0 mm |
escape | 40 CM (calibre Ø 4 ") |
Peso del equipo | 1.360 kilogramos |
Mándanos