Accesorios para módulos SFP de hardware de piezas de chapa metálica
Qingdao Hetai Precision Industry Co., Ltd La empresa posee la certificación del sistema IS0 9001 (Gestión de calidad int
Información básica.
N º de Modelo. | HT-S6078 (3) |
Procesamiento de superficies | Oxidación |
Supresión fina | Doble efecto |
Proceso | Proceso de separación |
Industria | Accesorios para moldes |
Tolerancias | 0,01 mm |
Personalizado | Personalizado |
Tiempo de espera | 25 días |
Método de envío | EXW Fob CIF C&F |
Color | Conversacional |
Finalizar | Por encargo |
Paquete de transporte | Plástico interior + cartón exterior |
Especificación | OEM por personalizado |
Marca comercial | OEM por personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7326901900 |
Capacidad de producción | 1000/día |
Descripción del Producto
Industria de precisión Co., Ltd de Qingdao Hetai
La empresa posee la certificación del sistema IS0 9001 (Gestión de calidad internacional), la certificación del sistema ISO14001 (Gestión ambiental internacional), la certificación del sistema IATF16949 (Grupo de trabajo internacional automotriz) y la certificación del sistema EN15085-2 (Aplicaciones ferroviarias-Soldadura de vehículos y componentes ferroviarios). Contamos con un equipo directivo experimentado y un grupo de talentos de alta calidad. Nuestras ventajas son las siguientes.- Valor fundamental: Integridad + Calidad;
- Rica experiencia: desde el año 2001;
- Ingeniero Técnico: 36 Staffs;
- Ingeniero de calidad: 18 empleados;
- Certificado de empresa: ISO 9001, ISO14001, ITAF 16949, EN 15085-2;
- Gran capacidad: hasta 100.000 piezas por día;
Descripción de fábrica y contenido de servicio | ||||||||||||||||||||||
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: | Estampación de metales, Corte por láser, Chapa, Soldadura, Pulverización, Electroforesis, Montaje. | |||||||||||||||||||||
MATERIAL: | Acero al carbono, Acero inoxidable, Aluminio, Cobre, Latón, Bronce, Personalizados. | |||||||||||||||||||||
PROCEDIMIENTOS: | Corte, punzonado, doblado, corte, fresado, fresado, roscado, remachado, soldadura, ensamblaje, embalaje. | |||||||||||||||||||||
TOLERANCIA: | +/- 0,01 mm | |||||||||||||||||||||
FINALIZAR: | Polvo, Pulverización, Chorro de arena, Galvanoplastia, Electroforesis, Anodizado, Pasivado, Personalizado. | |||||||||||||||||||||
COLOR: | Natural, Conversacional, Plata, Gris, Negro, Blanco, Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Mate, Brillante, Personalizado. | |||||||||||||||||||||
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA: | ISO 9001, ISO 14001, ITAF 16949, EN 15085-2. | |||||||||||||||||||||
SOLICITUD: | Automóviles, comunicaciones, electricidad, electrónica, tránsito ferroviario, fabricación de equipos, etc. | |||||||||||||||||||||
Cantidad mínima de pedido: | 1000 unidades ~ 5000 unidades | |||||||||||||||||||||
COSTO DEL MOLDE: | 500 USD ~ 5000 USD | |||||||||||||||||||||
PRECIO UNITARIO: | 0,05 USD ~ 5,00 USD | |||||||||||||||||||||
EMBALAJE: | Bolsa de papel, bolsa de plástico, bolsa de PE, cartón, caja de cartón, caja de madera contrachapada, caja de madera, paleta. | |||||||||||||||||||||
MPQ: | 50 piezas ~ 200 piezas | |||||||||||||||||||||
TIEMPO DE ESPERA: | 15 días laborables ~ 25 días laborables | |||||||||||||||||||||
TÉRMINO COMERCIAL: | EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU, DDP. | |||||||||||||||||||||
MÉTODO DE PAGO: | T/T, L/C, Western Union, Pago de Pequeña Cantidad, PayPal, Ali Pay. |
Certificado del sistema
Vista de línea de producción
Los productos metalúrgicos son un componente muy importante en el campo industrial. Son ampliamente aceptados por su rendimiento estable y precio asequible. Especialmente en el campo del automóvil, comunicaciones, electricidad, electrónica, TI, fabricación de equipos, tránsito ferroviario y construcción, etc. Nos comprometemos a proporcionar Nuestros clientes ofrecen excelentes productos y satisfacen sus demandas con soluciones con menores costos y alta eficiencia. No dude en contactarnos, esperamos una mayor cooperación. Tratamos a cada cliente con sinceridad y tomamos cada proyecto en serio.
Mándanos